| 2026 TELOPS 产品列表 | ||||||
| Family | Series | 产品名 | 备注 | 波长范围[µm] | 帧频 [Hz] | 像元靶面[HxV Pixels] |
| HS-IR Family(Hyperspectral) | ||||||
| M Series | Hyper-Cam Mini MWf | $$$ | 2.9 – 5.2 | 320 x 256 | ||
| L Series | Hyper-Cam Mini XLW | $$$ | 7.5 – 12.5 | 3.6 | 320 x 256 | |
| Hyper-Cam AIRBORNE Min | 无人机载 | 7.5 – 12.4 | 3.6 | 320 x 256 | ||
| Hyper-Cam AIRBORNE NANO | 迷你无人机载 | 7.5 – 12.4 | 3.6 | 320 x 256 | ||
| MS-IR Family(Multi-Spectral) | 1012@640 x 512 | |||||
| M Series | MS M1kx | $$ | 1.5 – 5.4 | 40 000max | 640 x 512 | |
| 1500@640 x 512 | ||||||
| MS M2k UDx | $$ | 1.5 – 5.4 | 42 000max | 640 x 512 | ||
| 3100@320 x 256 | ||||||
| MS M3kx | $$ | 1.5 – 5.4 | 100 000max | 320 x 256 | ||
| FAST-IR Family(High-Speed) | S Series | FAST S1k | $$ | Coming soon | 1000@640 x 512 | 640 x 512 |
| 100 000 max | ||||||
| 310@640 x 512 | ||||||
| FAST M400 | $ | 1.5 – 5.1 | 8200 max | 640 x 512 | ||
| 1012@640 x 512 | ||||||
| FAST M1kx | $$ | 1.5 – 5.4 | 40 000max | 640 x 512 | ||
| M Series | 1500@640 x 512 | |||||
| FAST M2k Udx | $ | 1.5 – 5.4 | 42 000max | 640 x 512 | ||
| 3100@320 x 256 | ||||||
| FAST M3k | $ | 1.5 – 5.4 | 100 000 max | 320 x 256 | ||
| 211@640 x 512 | ||||||
| SPARK M200 | $ | 1.5 – 5.1 | 5 600 max | 640 x 512 | ||
| SPARK M60hd | $ | 3.7 – 5 | 48 540 max | 1280 x 1024 | ||
| L Series | FAST L200 | $ | 8 – 9.3 | 230@640 x 512 | 640 x 512 | |
| 17 200max | ||||||
2026Telops 产品一览
Bookmark the permalink.