| 类别 | 傅里叶红外 | CVF | 色散(棱镜和光栅) |
| 光谱区间 | 500 to 11 111cm-1 | ||
| 0.9 to 20μm | |||
| 光谱分辨率 | 0.1 to 1000 nm | 微米或毫米级别 | 微米级别 |
| 高 | 低 | 低 | |
| 光路 | 全透射 | 滤光器分光测量 | 色散分光 |
| 光路无损失 | 光路损失大 | 光路被分开到各个波段 | |
| 高光谱分辨率 | 低光谱分辨率 | 低光谱分辨率 | |
| 价格 | 高 | 低 | 较低 |
红外跟可见光光谱辐射计对比
| 参数 | 红外 | 可见光 | |
| 使用环境 | 不受天气限制,白天,黑夜,雨雾雪都可以测量 | 受天气限制,只可以晴朗的白天测量 | |
| 扫描速度 | 傅里叶变换红外每秒可扫描数百帧。 | 可见光 几十秒到1分钟才可以拍摄一帧图像。 | |
| 机载 | 适合 | 不适合 | |